・本サイトに掲載の動画は、コレクションの一部になります。その他、ストックが約1,000点ございますのでお問い合わせください。
・本サイトにて再生できる動画は、プレビュー用にダイジェスト版として軽量化・短尺化しています。マスターデータは詳細情報をご確認ください。
| 作品番号: | 02100308 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原内より、硫黄山噴火 |
| キャプション: | 2018年4月噴火、250年ぶり |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2018/4/19 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 27秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100309 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原内より、硫黄山噴火 |
| キャプション: | 2018年4月噴火、250年ぶり |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2018/4/19 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 15秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100310 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原内より、新燃岳噴火 |
| キャプション: | 2018年3月噴火 |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2018/3/6 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 45秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100311 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原内より、新燃岳噴火 |
| キャプション: | 2018年3月噴火 |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2018/4/19 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 31秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100312 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原、つつじヶ丘のススキ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2018/9/18 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 15秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)4K29.97 fps |
| 作品番号: | 02100313 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原、ミヤマキリシマ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2020/6/10 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 63秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100314 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原内、シカ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2018/8/3 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 19秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100315 |
|---|---|
| 作品タイトル: | えびの高原内、シカ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市えびの高原 |
| 撮影年月日: | 2019/7/3 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 29秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD29.97 fps |
| 作品番号: | 02100316 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 霧島山、朝のミヤマキリシマ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 鹿児島県霧島市鹿が原 |
| 撮影年月日: | 2020/5/28 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 35秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD29.97 fps |
| 作品番号: | 02100317 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 霧島山、韓国岳のミヤマキリシマ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市韓国岳 |
| 撮影年月日: | 2020/6/5 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 13秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD29.97 fps |
| 作品番号: | 02100318 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 霧島連山のミヤマキリシマ |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市韓国岳山頂 |
| 撮影年月日: | 2020/6/8 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 10秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD29.97 fps |
| 作品番号: | 02100319 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 霧島の夏鳥オオルリのさえずり |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市白鳥山 |
| 撮影年月日: | 2017/5/17 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 32秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
| 作品番号: | 02100320 |
|---|---|
| 作品タイトル: | JR吉都線 |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市 |
| 撮影年月日: | 2015/9/20 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 32秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD29.97 fps |
| 作品番号: | 02100321 |
|---|---|
| 作品タイトル: | JR吉都線 |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市 |
| 撮影年月日: | 2015/9/20 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 75秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD29.97 fps |
| 作品番号: | 02100322 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 水路状に点滅する蛍(ホタル) |
| キャプション: | |
| コレクション: | |
| 撮影地: | 宮崎県えびの市 |
| 撮影年月日: | |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c) Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 30秒 |
| マスターデータ: | mp4(h264)HD60 fps |
| 作品番号: | 11608877 |
|---|---|
| 作品タイトル: | セイヨウミツバチ コスモスで吸蜜 |
| キャプション: | ハイスピード動画 |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/10/27 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 13秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 29.97f |
| 作品番号: | 11608878 |
|---|---|
| 作品タイトル: | セイヨウミツバチ コスモスで吸蜜 |
| キャプション: | ハイスピード動画 |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/10/28 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 18秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 29.97f |
| 作品番号: | 11608879 |
|---|---|
| 作品タイトル: | セイヨウミツバチ コスモスで吸蜜 |
| キャプション: | ハイスピード動画 |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/10/28 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 11秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 29.97f |
| 作品番号: | 11608880 |
|---|---|
| 作品タイトル: | カワウ飛び立ち |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/11/10 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 26秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 29.97f |
| 作品番号: | 11608881 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 積雲 |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/11/20 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 12秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 59.94f |
| 作品番号: | 11608882 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 積雲 |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/11/28 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 12秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 59.94f |
| 作品番号: | 11608883 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 積雲 |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/11/29 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 12秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 59.94f |
| 作品番号: | 11608884 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 積雲 |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/11/29 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 12秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 59.94f |
| 作品番号: | 11608885 |
|---|---|
| 作品タイトル: | 層雲 |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2018/12/12 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 12秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 59.94f |
| 作品番号: | 11608886 |
|---|---|
| 作品タイトル: | キンクロハジロ 雄と雌 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県島田市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/11 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 10秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608887 |
|---|---|
| 作品タイトル: | キンクロハジロ 雄と雌 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県島田市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/11 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 14秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608888 |
|---|---|
| 作品タイトル: | キンクロハジロ 雄と雌 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県島田市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/11 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 7秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608889 |
|---|---|
| 作品タイトル: | イカル 木の実を食べる |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県藤枝市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/18 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 8秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608890 |
|---|---|
| 作品タイトル: | マガモ雄 水面採餌 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/19 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 17秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608891 |
|---|---|
| 作品タイトル: | マガモ雄 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/19 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 11秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608892 |
|---|---|
| 作品タイトル: | ジョウビタキ雄 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県藤枝市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/22 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 17秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608893 |
|---|---|
| 作品タイトル: | ジョウビタキ雄 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県藤枝市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/24 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 12秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608894 |
|---|---|
| 作品タイトル: | ハクセキレイ |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2019/1/30 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 15秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608895 |
|---|---|
| 作品タイトル: | マガモ 雄と雌 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/1 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 9秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608896 |
|---|---|
| 作品タイトル: | マガモ 雄と雌 |
| キャプション: | 4K |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/1 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 9秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608897 |
|---|---|
| 作品タイトル: | ハシブトガラス水浴び |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県焼津市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/3 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 14秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608898 |
|---|---|
| 作品タイトル: | スズメ羽繕い |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県藤枝市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/5 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 9秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) 4K 29.97f |
| 作品番号: | 11608899 |
|---|---|
| 作品タイトル: | スギ雄花 花粉を飛ばす |
| キャプション: | 6倍速 |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県島田市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/23 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 13秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 29.97f |
| 作品番号: | 11608900 |
|---|---|
| 作品タイトル: | スギ雄花 花粉を飛ばす |
| キャプション: | 6倍速 |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県島田市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/23 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 14秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 29.97f |
| 作品番号: | 11608901 |
|---|---|
| 作品タイトル: | ニホンミツバチ アブラナで吸蜜 |
| キャプション: | |
| コレクション: | OPO |
| 撮影地: | 静岡県藤枝市 |
| 撮影年月日: | 2019/2/27 |
| 学術名: | |
| クレジット表記: | (c)Artefactory |
| モデルリリース: | なし |
| プロパティリリース: | なし |
| 制限事項: | なし |
| 注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
| マスタークリップの長さ: | 6秒 |
| マスターデータ: | mp4(H.264) HD 59.94f |
| 利用方法 | 金額(税抜) | 利用期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 30,000円 | 4年間 | 利用媒体・箇所を問わず |
| 流用料金 | 21,000円(基本料金×70%) | 4年間 | 前回使用がある場合に限る |
| 複数媒体利用 | 15,000円(基本料金×50%) | 4年間 | 2媒体目以降の単価 |
※ 注意事項に「特別料金」の記載がある作品は、基本料金(30,000円)にプラス2万円の特別料金が加算されます。 ※ 流用時の「特別料金」は、流用料金(21,000円)にプラス1万円が加算されます。 ※ 「特別料金」は、複数媒体利用の金額には加算されません。
・本サイトに掲載の動画についてお問い合わせの場合は、サムネイル画像の左上にある8桁の作品番号を本文中に記載してください。
・本サイトに掲載していない動画コレクションも含めてリサーチ希望の方は、ご希望の動画内容をできる限り具体的にご連絡ください。
・新規撮影も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。